produtos, com rigoroso controle de qualidade Condutor de alumínio desencapado fábricas, produzindo alta qualidade Condutor de alumínio desencapado produtos." />
HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Detalhes do produto
Certificação: ISO9001, CE, SGS TUV
Termos de pagamento e envio
Modelo N.O.: |
Condutor ACSR/AW |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Despesas gerais |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Pacote de transporte: |
Bateria |
Especificações: |
até 1590MCM |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
7614100000 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Desnudos |
Tipo de condutor: |
Encalhados |
Aplicação: |
Despesas gerais |
Material do condutor: |
Alumínio |
Material da bainha: |
Nenhum |
Material de isolamento: |
Desnudos |
Amostragens: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
Modelo N.O.: |
Condutor ACSR/AW |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Despesas gerais |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Pacote de transporte: |
Bateria |
Especificações: |
até 1590MCM |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
7614100000 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Desnudos |
Tipo de condutor: |
Encalhados |
Aplicação: |
Despesas gerais |
Material do condutor: |
Alumínio |
Material da bainha: |
Nenhum |
Material de isolamento: |
Desnudos |
Amostragens: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
SOLUÇÕES UNIQUEAS PARA fios e cabos - HENAN UME CABLE CO., LTD
Mais de 30 anos de experiência na fabricação de fios e cabos e exportação para mais de 50 países.1. Aplicações
O alumínio revestido de aço reforçado é usado para linhas aéreas de transmissão e distribuição.
2Construção
Os fios de alumínio estão concentrados em torno de um núcleo de aço revestido de alumínio.
3. Normas
Conductor de alumínio Aço revestido de alumínio reforçado atende ou excede as seguintes normas internacionais: ASTM B549, GB/T 1179-2008, normas IEC, DIN e BS.
Conductor de alumínio ACSR-AW de aço revestido de alumínio reforçado em conformidade com a norma GB/T1179-2008 | |||||
Nome de código | Área | Não/Dia. de fios de enxaguamento | Aproximadamente. | Peso aproximado | |
Al/AW | Alum. | - Não. | |||
Não. | Não. | mm | kg/km | ||
16 | O que fazer? 15/3 | 6/1.81 | Um.81 | 5.43 | 59 |
25 | 24/4 | 6/2.67 | - Uma e meia.67 | 8.01 | 92 |
40 | 38/5 | 6/2.85 | - Uma e meia.85 | 8.55 | 147.4 |
63 | 60/10 | 6/3.58 | Um terço.58 | 10.7 | 232.2 |
100 | 95/15 | 6/4.51 | Um quarto.51 | 13.5 | 232.2 |
125 | 125/5 | 18/2.95 | - Uma e meia.95 | 14.8 | 384.3 |
125 | 120/20 | 26/2.43 | 7/1.89 | 15.4 | 460.8 |
160 | 160/10 | 18/3.34 | Um terço.34 | 16.7 | 491.9 |
160 | 155/25 | 26/2.74 | 7/2.13 | 17.4 | 589.8 |
200 | 210/10 | 18/3.74 | Um terço.74 | 18.7 | 614.9 |
200 | 200/30 | 26/3.07 | 7/2.39 | 19.4 | 737.2 |
250 | 250/25 | 22/3.76 | 7/2.09 | 21.3 | 830.9 |
250 | 250/40 | 26/3.43 | 7/2.67 | 21.7 | 921.5 |
315 | 310/20 | 45/2.96 | 7/1.97 | 23.7 | 996.4 |
315 | 300/50 | 26/3.85 | 7/2.99 | 24.4 | 1161 |
400 | 395/25 | 45/3.34 | 7/2.22 | 26.7 | 1265 |
400 | 387/50 | 54/3.02 | 7/3.02 | 27.2 | 1403 |
450 | 440/30 | 45/3.54 | 7/2.36 | 28.3 | 1423 |
450 | 435/35 | 54/3.21 | 7/3.21 | 28.9 | 1578 |
500 | 485/60 | 45/3.73 | 7/2.49 | 29.8 | 1581 |
500 | 485/60 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.4 | 1753 |
560 | 550/40 | 45/3.95 | 7/2.63 | 31.6 | 1772 |
560 | 545/70 | 54/3.58 | 19/2.15 | 32.2 | 1956 |
ACSR-AW Condutor de Alumínio Aço revestido de alumínio reforçado com ASTM B549-88 | |||||
Nome de código | Tamanho | Não/Dia. de fios de enxaguamento | Aproximadamente. | Peso aproximado | |
AWG ou MGM | Alum. | - Não. | |||
Não. | Não. | mm | kg/km | ||
Svanato | 4 | 7/1.96 | - Uma e meia.61 | 6.53 | 93 |
Espinhaço | 2 | 6/2.67 | - Uma e meia.67 | 8.01 | 129 |
Esparate | 2 | 7/2.47 | Um terço.30 | 8.24 | 148 |
Robin. | 1 | 6/3.00 | Um terço.00 | 9 | 163 |
Corvo | 1/0 | 6/3.37 | Um terço.37 | 10.11 | 206 |
Quilombolas | 2/0 | 6/3.78 | Um terço.78 | 11.34 | 259 |
Pombos | 3/0 | 6/4.25 | Um quarto.25 | 12.75 | 327 |
Pinguim | 4/0 | 6/4.77 | Um quarto.77 | 14.31 | 412 |
Aves de cera | 266.8 | 18/3.09 | Um terço.09 | 15.45 | 422 |
Merlin. | 336.4 | 18/3.47 | Um terço.47 | 17.35 | 532 |
Linnet | 336.4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 656 |
Oriole | 336.4 | Trinta e dois.69 | 7/2.69 | 18.83 | 737 |
Cachorro-do-mar | 397.5 | 18/3.77 | Um terço.77 | 18.85 | 629 |
Ibis | 397.5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 775 |
Laranja | 397.5 | Trinta e dois.92 | 7/2.92 | 20.44 | 871 |
Pelicano | 477 | 18/4.14 | Um quarto.14 | 20.7 | 754 |
Flicker | 477 | 24 horas por dia.58 | 7/2.39 | 21.49 | 877 |
Falcão | 477 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.8 | 931 |
Galinha | 477 | Trinta e três.20 | 7/3.20 | 22.4 | 1044 |
Açafrão | 556.5 | 18/4.47 | Um quarto.47 | 22.35 | 880 |
Peregrino | 556.5 | 24 horas por dia.87 | 7/2.58 | 23.22 | 1023 |
Pomba | 556.5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 1085 |
Águia | 556.5 | Trinta e três.46 | 7/3.46 | 24.21 | 1219 |
Pavo | 605 | 24 horas por dia.03 | 7/2.69 | 24.2 | 1112 |
O Squab | 605 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 1180 |
Pato-de-fogo | 605 | Trinta e três.61 | 7/3.61 | 25.25 | 1325 |
Aves-do-mar | 636 | 18/4.78 | Um quarto.78 | 23.88 | 1007 |
Rocha | 636 | 24 horas por dia.14 | 7/2.76 | 24.84 | 1170 |
Gordura-de-bico | 636 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 1240 |
Scoter | 636 | Trinta e três.70 | 7/3.70 | 25.88 | 1393 |
Rapido | 636 | 36/3.38 | Um terço.38 | 23.62 | 947 |
O Flamingo | 666.6 | 24 horas por dia.23 | 7/2.82 | 25.4 | 1226 |
Ganneta | 666.6 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 1300 |
Estribo | 715.5 | 24 horas por dia.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1316 |
Estorninho | 715.5 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1396 |
Aves vermelhas | 715.5 | Trinta e três.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1553 |
Tern | 795 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1300 |
Condor | 795 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1461 |
Cucuru | 795 | 24 horas por dia.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1461 |
Drake. | 795 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1550 |
Cão de cavalo | 795 | 36/3.77 | Um terço.77 | 26.41 | 1184 |
Arganha | 795 | Trinta e quatro.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1728 |
Ruddy. | 900 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.73 | 1472 |
Canário | 900 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1554 |
Ferrovias | 954 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1560 |
Aves-gato | 954 | 36/4.14 | Um quarto.14 | 28.95 | 1421 |
Cardeal | 954 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1753 |
Ortlan | 1033.5 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1690 |
Tânia | 1033.5 | 36/4.30 | Um quarto.30 | 30.12 | 1539 |
Arco-íris | 1033.5 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.66 | 1900 |
- Sim, sim. | 1113 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.86 | 1821 |
Bunting | 1192.5 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 1949 |
Gralha | 1192.5 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 2190 |
Amargo | 1272 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 2080 |
Fagão | 1272 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.1 | 2335 |
Espinhaço-do-mar | 1272 | 36/4.78 | Um quarto.78 | 33.42 | 1895 |
Cebolinha | 1351.5 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 2210 |
- Martin. | 1351.5 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2481 |
Bobolink | 1431 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 2342 |
Ploughs | 1431 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2628 |
Açafrão-da-índia | 1510.5 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.2 | 2470 |
Papoula | 1510.5 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2773 |
Lapwing | 1590 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2599 |
Falcão | 1590 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 2920 |
Cão-de-cavalo | 80 | 8/2.54 | Um quarto.242 | 9.32 | 204 |
Petrelha | 101.6 | Doze e meio.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342 |
Menorca | 110.8 | Doze e meio.441 | 7/2.441 | 12.2 | 373 |
Leghorn | 134.6 | Doze e meio.69 | 7/2.69 | 13.45 | 453 |
Guiné | 159 | Doze e meio.924 | 7/2.924 | 14.62 | 535 |
Doteiro | 176.9 | 12/3.084 | 7/3.084 | 15.42 | 595 |
A dormir. | 190.8 | 12/3.203 | 7/3.203 | 16.01 | 642 |
Brahma | 203.2 | 16/2.863 | 19/2.482 | 18.13 | 900 |
Cochin | 211.3 | 12/3.371 | 7/3.371 | 16.85 | 711 |
P1: É um fabricante?
Sim, somos o fabricante.
Q2: Quais são os seus principais produtos?
A nossa gama de produtos é a seguinte:
1- fios elétricos/ fios de construção de PVC.
2. Cabos de alimentação isolados de PVC/XLPE até 110kv.
3- Cabos aéreos aéreos/cabos ABC.
4Condutores nus, como AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, e assim por diante.
5. Fios de aço/fios semelhantes a fios EHS, GSW e ACS ((Aço revestido de alumínio), CCS ((Aço revestido de cobre).
6Cabos de borracha, cabos de mineração, cabos de soldagem e cabos de controlo.
7- Cabos concêntricos com condutor de cobre/alumínio/alho de alumínio 8000s.
Q3: Você fornece amostras? É gratuito ou extra?
Sim, podemos oferecer as amostras de graça.
Q4: A qualidade dos seus produtos é garantida?
Passamos ISO9001, ISO14001, ISO45001, e todos os nossos produtos têm certificados CE.
Q5: Em que mercados está envolvido principalmente?
Os nossos produtos foram exportados principalmente para África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Austrália, etc.
Q6: Qual é o seu prazo de pagamento?
T/T ou L/C
P7: E quanto ao tempo de entrega?
Geralmente, são 3-7 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 7-30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.