HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Detalhes do produto
Certificação: ISO9001, CE, SGS TUV
Termos de pagamento e envio
Modelo N.O.: |
Cabos de linha cobertos |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Despesas gerais |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Amostra: |
livre |
Cores: |
Cliente especificado |
OEM: |
Acceptado |
Pacote de transporte: |
Bateria |
Especificações: |
Cabos de linha cobertos |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolados |
Tipo de condutor: |
Filamento sólido |
Aplicação: |
Despesas gerais |
Material do condutor: |
Alumínio |
Material da bainha: |
Nenhum |
Material de isolamento: |
XLPE/PVC/PE |
Amostragens: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
Modelo N.O.: |
Cabos de linha cobertos |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Despesas gerais |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Amostra: |
livre |
Cores: |
Cliente especificado |
OEM: |
Acceptado |
Pacote de transporte: |
Bateria |
Especificações: |
Cabos de linha cobertos |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolados |
Tipo de condutor: |
Filamento sólido |
Aplicação: |
Despesas gerais |
Material do condutor: |
Alumínio |
Material da bainha: |
Nenhum |
Material de isolamento: |
XLPE/PVC/PE |
Amostragens: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
SOLUÇÕES UNIQUEAS PARA fios e cabos - HENAN UME CABLE CO., LTD
Mais de 30 anos de experiência na fabricação de fios e cabos e exportação para mais de 50 países.
1. Aplicações
3. Padrão
ASTM B-230, ASTM B-231, B-399, ICEAS-61-402/S-66-524, fio de linha coberto
Código | Tamanho (AWG ou KCMIL) | STRAND-ING | Espessura da cobertura (MILS) | Diâmetro total (MILS) | Força nominal (LBS) | Peso por 1000 pés (lbs.) | Permissível | ||
WORD (em inglês) | XLP | Conv. Poly | HD Poly | AMPACIDADE+ | |||||
de alumínio | |||||||||
Maçã | 6 | 1 | 30 | 222 | 445 | 31 | 31 | - | 105 |
Pimentão | 6 | 7 | 30 | 238 | 510 | 56 | 34 | - | 105 |
Peras | 4 | 1 | 30 | 264 | 710 | 47 | 47 | - | 135 |
Alface | 4 | 7 | 30 | 285 | 790 | 51 | 51 | - | 140 |
Cerejas | 2 | 1 | 45 | 348 | 1100 | 78 | 78 | - | 180 |
Pêssego | 2 | 7 | 45 | 373 | 1220 | 84 | 84 | 85 | 180 |
Nectarinas | 1 | 7 | 45 | 408 | 1470 | 104 | 104 | - | 210 |
Quince | 1/0 | 7 | 60 | 477 | 1790 | 136 | 136 | - | 240 |
Laranja | 2/0 | 7 | 60 | 522 | 2260 | 167 | 167 | - | 280 |
Figueira | 3/0 | 7 | 60 | 570 | 2740 | 205 | 205 | - | 320 |
Oliveira | 4/0 | 7 | 60 | 626 | 3450 | 253 | 253 | - | 370 |
Camarão | 4/0 | 19 | 60 | 632 | 3620 | 247 | 247 | - | 370 |
Mulberry | 266.8 | 19 | 60 | 694 | 4470 | 305 | 305 | - | 430 |
Annona. | 336.4 | 19 | 60 | 765 | 5540 | 377 | 377 | - | 495 |
Molas | 397.5 | 19 | 80 | 861 | 6400 | 462 | 462 | - | 545 |
- O Huckleberry | 477 | 37 | 80 | 931 | 7820 | 538 | 538 | - | 610 |
Pão Pão | 556.5 | 37 | 80 | 992 | 8950 | 619 | 619 | - | 670 |
Frutos do pão | 636 | 61 | 95 | 1081 | 10500 | 715 | 715 | - | 720 |
Cebolinha | 795 | 61 | 95 | 1186 | 12900 | 877 | 877 | 881 | 825 |
Grão-de-bico | 1033.5 | 61 | 95 | 1326 | 16500 | - | 1118 | - | 970 |
Fios de linha coberta (condutor aéreo nu) | ||||||||||||||||||
Nome de código | Tamanho | Número de fios | Espessura de isolamento (mm) | Em geral | Força nominal (kg) | Peso nominal (kg/km) | Ampacidade admissível+ | |||||||||||
AWG ou kcmil | Alumínio | LDPE | HDPE | XLPE | ||||||||||||||
AAC | ||||||||||||||||||
Pimentão | 6 | 7 | 0.762 | 6.198 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 | ||||||||
Alface | 4 | 7 | 0.762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 | ||||||||
Pêssego | 2 | 7 | 1.143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 | ||||||||
Nectarinas | 1 | 7 | 1.143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 | ||||||||
Quince | 1/0 | 7 | 1.524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203.7 | 206.14 | 206.14 | 240 | ||||||||
- O que foi? | 1/0 | 19 | 1.524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 | ||||||||
Laranja | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257.9 | 261.02 | 261.02 | 280 | ||||||||
Madeira de ferro | 2/0 | 19 | 1.524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 | ||||||||
Figueira | 3/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 | ||||||||
Limão | 3/0 | 19 | 1.524 | 14.986 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 309.7 | 320 | ||||||||
Oliveira | 4/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 | ||||||||
Camarão | 4/0 | 19 | 1.524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 | ||||||||
Sassafras | 250 | 19 | 1.524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 | ||||||||
Mulberry | 266.8 | 19 | 1.524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 430 | ||||||||
Basswood | 300 | 19 | 1.524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 | ||||||||
Anona. | 336.4 | 19 | 1.524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 | ||||||||
Chinquapin | 350 | 19 | 1.524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 | ||||||||
Molas | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 | ||||||||
Camarão | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 | ||||||||
- O Huckleberry | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 | ||||||||
ACSR | ||||||||||||||||||
Nozes | 6 | A Bíblia, 1/6 | 0.762 | 6.553 | 540 | 36.64 | 69.94 | 71.43 | 71.43 | 105 | ||||||||
Amêndoas | 4 | A Bíblia, 1/6 | 0.762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 135 | ||||||||
Hickory | 4 | A Bíblia, 1/7 | 0.762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 122.03 | 135 | ||||||||
Pignut | 2 | A Bíblia, 1/6 | 1.143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175.6 | 177.09 | 177.09 | 180 | ||||||||
Beque | 2 | A Bíblia, 1/7 | 1.143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 199.41 | 180 | ||||||||
Castanha-do-pará | 1 | A Bíblia, 1/6 | 1.143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 17.27 | 218.76 | 218.76 | 210 | ||||||||
Amêndoa | 1/0 | A Bíblia, 1/6 | 1.524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 284.24 | 235 | ||||||||
Farinha de baunilha | 2/0 | A Bíblia, 1/6 | 1.524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 | ||||||||
Filbert. | 3/0 | A Bíblia, 1/6 | 1.524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 433.05 | 305 | ||||||||
Olho-de-cavalo | 4/0 | A Bíblia, 1/6 | 1.524 | 17.348 | 3787 | 394.21 | 531.27 | 535.74 | 535.74 | 345 | ||||||||
Cebolinha | 266.8 | O que é a Bíblia? 15/8 | 1.524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 528.3 | 356 | ||||||||
AAAC | ||||||||||||||||||
Arce | 6 | 7 | 0.762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 | ||||||||
Cornbeam | 4 | 7 | 0.762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 90.78 | 145 | ||||||||
Lindeira | 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 147.33 | 190 | ||||||||
Amêndoas | 1/0 | 7 | 1.524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 | ||||||||
Água de cinzas | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 | ||||||||
Barras de conchas | 3/0 | 7 | 1.524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 |
HENAN UME CABLE CO., LTD tem uma política de controle de qualidade rigorosa em cada passo, desde a encomenda até ao serviço pós-venda!
Produção:
P1: É um fabricante?
Sim, somos o fabricante.
Q2: Quais são os seus principais produtos?
A nossa gama de produtos é a seguinte:
1- fios elétricos/ fios de construção de PVC.
2. Cabos de alimentação isolados de PVC/XLPE até 110kv.
3- Cabos aéreos aéreos/cabos ABC.
4Condutores nus, como AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, e assim por diante.
5. Fios de aço/fios semelhantes a fios EHS, GSW e ACS ((Aço revestido de alumínio), CCS ((Aço revestido de cobre).
6Cabos de borracha, cabos de mineração, cabos de soldagem e cabos de controlo.
7- Cabos concêntricos com condutor de cobre/alumínio/alho de alumínio 8000s.
Q3: Você fornece amostras? É gratuito ou extra?
Sim, podemos oferecer as amostras de graça.
Q4: A qualidade dos seus produtos é garantida?
Passamos ISO9001, ISO14001, ISO45001, e todos os nossos produtos têm certificados CE.
Q5: Em que mercados está envolvido principalmente?
Os nossos produtos foram exportados principalmente para África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Austrália, etc.
Q6: Qual é o seu prazo de pagamento?
T/T ou L/C
P7: E quanto ao tempo de entrega?
Geralmente, são 3-7 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 7-30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.