HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Detalhes do produto
Certificação: ISO9001, CE, SGS TUV
Termos de pagamento e envio
Modelo N.O.: |
Cabo de alimentação blindado Mv Cu/Al |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Despesas gerais |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Amostra: |
livre |
Cores: |
Cliente especificado |
OEM: |
Acceptado |
Pacote de transporte: |
Bateria |
Especificações: |
Cabo de alimentação blindado Mv Cu/Al |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
8544601200 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolados |
Tipo de condutor: |
Filamento sólido Flexível |
Aplicação: |
Despesas gerais |
Material do condutor: |
Cobre/Alumínio/Aço |
Material da bainha: |
PVC |
Material de isolamento: |
xlpe |
Amostragens: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
Modelo N.O.: |
Cabo de alimentação blindado Mv Cu/Al |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Despesas gerais |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Amostra: |
livre |
Cores: |
Cliente especificado |
OEM: |
Acceptado |
Pacote de transporte: |
Bateria |
Especificações: |
Cabo de alimentação blindado Mv Cu/Al |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
8544601200 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolados |
Tipo de condutor: |
Filamento sólido Flexível |
Aplicação: |
Despesas gerais |
Material do condutor: |
Cobre/Alumínio/Aço |
Material da bainha: |
PVC |
Material de isolamento: |
xlpe |
Amostragens: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
SOLUÇÕES UNIQUEAS PARA fios e cabos - HENAN UME CABLE CO., LTD
Mais de 30 anos de experiência na fabricação de fios e cabos e exportação para mais de 50 países.
1Aplicação
É usado em ambientes internos ou externos, em túneis, sulcos de cabos ou tubos, para ser colocado no subsolo, ser aplicável ao poço, água dentro e cair no solo ruim.
2Construção
O condutor é constituído por fios de cobre ou alumínio aquecidos (normalmente condutor sólido da classe 1, condutor de cadeia da classe 2,
incluindo métodos não compactados e compactados, bem como condutor flexível da classe 5 de acordo com a norma IEC60228).
A aparência do condutor é lisa, sem manchas, oxidação ou danos mecânicos.
3. Padrão
IEC 60502-2
Área nominal do condutor | Resistência máxima do condutor a 20oC | Espessura do isolamento XLPE | Espessura da fita de cobre | Espessura da cama extrudida | Dia de arame blindado | De espessura superior a 0,01 mm | Diâmetro global aproximado | Peso aproximado do cabo | Comprimento padrão da embalagem | Tamanho do tambor |
Quadrado | Ohm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Meter ± 10% | ||
35 | 0.524 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 25.5 | 1020 | 500 | D-12 |
50 | 0.387 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26.6 | 1180 | 500 | D-12 |
70 | 0.268 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28.2 | 1440 | 500 | D-12 |
95 | 0.193 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30.3 | 1760 | 500 | D-14 |
120 | 0.153 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31.8 | 2050 | 500 | D-14 |
150 | 0.124 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33.4 | 2380 | 500 | D-14 |
185 | 0.0991 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2 | 35.8 | 2840 | 500 | D-16 |
240 | 0.0754 | 2.6 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.1 | 38.7 | 3490 | 500 | D-18 |
300 | 0.0601 | 2.8 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41.3 | 4180 | 500 | D-18 |
400 | 0.047 | 3 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.3 | 44.8 | 5160 | 500 | D-18 |
500 | 0.0366 | 3.2 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49.8 | 6490 | 500 | D-19 |
630 | 0.0283 | 3.2 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54 | 8020 | 500 | D-21 |
Área nominal do condutor | Resistência máxima do condutor a 20 oC | Espessura do isolamento XLPE | Espessura da fita de cobre | Espessura do leito extrudido | Dia de Armadura | Espessura da camada exterior | Diâmetro total | Peso do cabo | LARGO STANDARD da embalagem | Tamanho do tambor | Peso bruto |
Quadrado | Ohm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Meter ± 10% | Quilos | ||
35 | 0.524 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 1130 | 500 | D-12 | 675 |
50 | 0.387 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28.4 | 1290 | 500 | D-12 | 755 |
70 | 0.268 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30.2 | 1560 | 500 | D-14 | 930 |
95 | 0.193 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 32.1 | 1880 | 500 | D-16 | 1150 |
120 | 0.153 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33.8 | 2190 | 500 | D-16 | 1330 |
150 | 0.124 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36.2 | 2620 | 500 | D-18 | 1550 |
185 | 0.0991 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.8 | 3000 | 500 | D-18 | 1740 |
240 | 0.0754 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40.5 | 3640 | 500 | D-18 | 2060 |
300 | 0.0601 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 42.5 | 4290 | 500 | D-18 | 2390 |
400 | 0.047 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.4 | 45.8 | 5270 | 500 | D-19 | 2960 |
500 | 0.0366 | 3.4 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50.2 | 6550 | 500 | D-19 | 3600 |
630 | 0.0283 | 3.4 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.4 | 8020 | 500 | D-21 | 4430 |
Área nominal do condutor | Resistência máxima do condutor a 20 oC | Espessura do isolamento XLPE | Espessura da fita de cobre | Espessura do leito extrudido | Dia de Armadura | Espessura da camada exterior | Diâmetro total | Peso do cabo | LARGO STANDARD da embalagem | Tamanho do tambor | Peso bruto |
Quadrado | Ohm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Meter ± 10% | Quilos | ||
35 | 0.524 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 1130 | 500 | D-12 | 675 |
50 | 0.387 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28.4 | 1290 | 500 | D-12 | 755 |
70 | 0.268 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30.2 | 1560 | 500 | D-14 | 930 |
95 | 0.193 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 32.1 | 1880 | 500 | D-16 | 1150 |
120 | 0.153 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33.8 | 2190 | 500 | D-16 | 1330 |
150 | 0.124 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36.2 | 2620 | 500 | D-18 | 1550 |
185 | 0.0991 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.8 | 3000 | 500 | D-18 | 1740 |
240 | 0.0754 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40.5 | 3640 | 500 | D-18 | 2060 |
300 | 0.0601 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 42.5 | 4290 | 500 | D-18 | 2390 |
400 | 0.047 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.4 | 45.8 | 5270 | 500 | D-19 | 2960 |
500 | 0.0366 | 3.4 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50.2 | 6550 | 500 | D-19 | 3600 |
630 | 0.0283 | 3.4 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.4 | 8020 | 500 | D-21 | 4430 |
Área nominal do condutor | Resistência máxima do condutor a 20 oC | Espessura do isolamento XLPE | Espessura da fita de cobre | Espessura do leito extrudido | Dia de Armadura | Espessura da camada exterior | Diâmetro total | Peso do cabo | LARGO STANDARD da embalagem | Tamanho do tambor | Peso bruto |
Quadrado | Ohm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Meter ± 10% | Quilos | ||
35 | 0.524 | 3.4 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 52 | 4700 | 500 | D-19 | 2670 |
50 | 0.387 | 3.4 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.8 | 5300 | 500 | D-21 | 3070 |
70 | 0.268 | 3.4 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 58.5 | 6240 | 500 | D-22 | 3590 |
95 | 0.193 | 3.4 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 63.2 | 7460 | 500 | D-23 | 4230 |
120 | 0.153 | 3.4 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 3 | 66.8 | 8530 | 500 | D-23 | 4770 |
150 | 0.124 | 3.4 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 70 | 9650 | 500 | D-23 | 5330 |
185 | 0.0991 | 3.4 | 0.075 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.9 | 11040 | 250 | D-21 | 3180 |
240 | 0.0754 | 3.4 | 0.075 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.2 | 14060 | 250 | D-23 | 4020 |
300 | 0.0601 | 3.4 | 0.075 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.1 | 16340 | 250 | D-23 | 4590 |
400 | 0.047 | 3.4 | 0.075 | 2 | 3.15 | 3.8 | 93 | 19610 | 250 | D-23 | 5400 |
Área nominal do condutor | Resistência máxima do condutor a 20 oC | Espessura do isolamento XLPE | Espessura da fita de cobre | Espessura do leito extrudido | Dia de Armadura | Espessura da camada exterior | Aproximadamente. | Peso do cabo | LARGO STANDARD da embalagem | Tamanho do tambor | Peso bruto |
Quadrado | Ohm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Meter ± 10% | Quilos | |
35 | 0.524 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2 | 32.2 | 1360 | 2000 | D-22 | 2970 |
50 | 0.387 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33.3 | 1524 | 2000 | D-22 | 3298 |
70 | 0.268 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36 | 1896 | 2000 | D-22 | 4042 |
95 | 0.193 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38 | 2241 | 1500 | D-22 | 3612 |
120 | 0.153 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.4 | 2534 | 1200 | D-22 | 3291 |
150 | 0.124 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.3 | 41 | 2867 | 1000 | D-22 | 3117 |
185 | 0.0991 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.6 | 3288 | 1000 | D-22 | 3538 |
240 | 0.0754 | 5.5 | 0.12 | 1.3 | 2 | 2.4 | 45.2 | 3923 | 1000 | D-22 | 4173 |
300 | 0.0601 | 5.5 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.58 | 4756 | 500 | D-22 | 2628 |
400 | 0.047 | 5.5 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 5739 | 500 | D-22 | 3120 |
500 | 0.0366 | 5.5 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 55.64 | 6928 | 500 | D-22 | 3714 |
630 | 0.0283 | 5.5 | 0.12 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59.84 | 8487 | 400 | D-22 | 3645 |
Área nominal do condutor | Resistência máxima do condutor a 20 oC | Espessura do isolamento XLPE | Espessura da fita de cobre | Espessura do leito extrudido | Dia de Armadura | Espessura da camada exterior | Diâmetro total | Peso do cabo | LARGO STANDARD da embalagem | Tamanho do tambor | Peso bruto |
Quadrado | Ohm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Meter ± 10% | Quilos | ||
35 | 0.524 | 5.5 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 57.4 | 4710 | 500 | D-20 | 2680 |
50 | 0.387 | 5.5 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 60.2 | 5130 | 500 | D-22 | 3040 |
70 | 0.268 | 5.5 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 64.2 | 5740 | 500 | D-22 | 3370 |
95 | 0.193 | 5.5 | 0.075 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.2 | 8870 | 500 | D-22 | 4940 |
120 | 0.153 | 5.5 | 0.075 | 1.7 | 3.15 | 3.3 | 78 | 10730 | 250 | D-22 | 3100 |
150 | 0.124 | 5.5 | 0.075 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.4 | 12000 | 250 | D-22 | 3500 |
185 | 0.0991 | 5.5 | 0.075 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 85.5 | 13460 | 200 | D-22 | 3160 |
240 | 0.0754 | 5.5 | 0.075 | 2 | 3.15 | 3.7 | 91.3 | 15780 | 200 | D-22 | 3660 |
300 | 0.0601 | 5.5 | 0.075 | 2 | 3.15 | 3.9 | 96 | 18110 | 200 | D-22 | 4220 |
400 | 0.047 | 5.5 | 0.075 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 103 | 21500 | 200 | D-22 | 4900 |
Área nominal do condutor | Resistência máxima do condutor a 20 oC | Espessura do isolamento XLPE | Espessura da fita de cobre | Espessura do leito extrudido | Dia de Armadura | Espessura da camada exterior | Diâmetro total | Peso do cabo | LARGO STANDARD da embalagem | Tamanho do tambor | Peso bruto |
Quadrado | Ohm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Meter ± 10% | Quilos | ||
50 | 0.387 | 8 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.4 | 2050 | 500 | D-18 | 1270 |
70 | 0.268 | 8 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41 | 2330 | 500 | D-18 | 1410 |
95 | 0.193 | 8 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43.1 | 2710 | 500 | D-18 | 1600 |
120 | 0.153 | 8 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.3 | 44.6 | 3020 | 500 | D-18 | 1750 |
150 | 0.124 | 8 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 47.4 | 3570 | 500 | D-19 | 2110 |
185 | 0.0991 | 8 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49.2 | 3990 | 500 | D-19 | 2320 |
240 | 0.0754 | 8 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 51.7 | 4670 | 500 | D-19 | 2660 |
300 | 0.0601 | 8 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.1 | 5410 | 500 | D-21 | 3130 |
400 | 0.047 | 8 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 57.2 | 6430 | 500 | D-22 | 3690 |
500 | 0.0366 | 8 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 60.6 | 7620 | 500 | D-22 | 4280 |
630 | 0.0283 | 8 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 64.8 | 8935 | 500 | D-21-M | 4890 |
HENAN UME CABLE CO., LTD tem uma política de controle de qualidade rigorosa em cada passo, desde a encomenda até ao serviço pós-venda!
Produção:
P1: É um fabricante?
Sim, somos o fabricante.
Q2: Quais são os seus principais produtos?
A nossa gama de produtos é a seguinte:
1- fios elétricos/ fios de construção de PVC.
2. Cabos de alimentação isolados de PVC/XLPE até 110kv.
3- Cabos aéreos aéreos/cabos ABC.
4Condutores nus, como AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, e assim por diante.
5. Fios de aço/fios semelhantes a fios EHS, GSW e ACS ((Aço revestido de alumínio), CCS ((Aço revestido de cobre).
6Cabos de borracha, cabos de mineração, cabos de soldagem e cabos de controlo.
7- Cabos concêntricos com condutor de cobre/alumínio/alho de alumínio 8000s.
Q3: Você fornece amostras? É gratuito ou extra?
Sim, podemos oferecer as amostras de graça.
Q4: A qualidade dos seus produtos é garantida?
Passamos ISO9001, ISO14001, ISO45001, e todos os nossos produtos têm certificados CE.
Q5: Em que mercados está envolvido principalmente?
Os nossos produtos foram exportados principalmente para África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Austrália, etc.
Q6: Qual é o seu prazo de pagamento?
T/T ou L/C
P7: E quanto ao tempo de entrega?
Geralmente, são 3-7 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 7-30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.