produtos, com rigoroso controle de qualidade Cabo distribuidor de corrente de baixa tensão fábricas, produzindo alta qualidade Cabo distribuidor de corrente de baixa tensão produtos." />
HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Detalhes do produto
Certificação: ISO9001, CE
Termos de pagamento e envio
Modelo N.O.: |
Cabos elétricos NYY-J Lv |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Despesas gerais |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Amostra: |
livre |
Cores: |
Cliente especificado |
OEM: |
Acceptado |
Pacote de transporte: |
Bateria |
Especificações: |
Cabos elétricos NYY-J Lv |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolados |
Tipo de condutor: |
Encalhado/contínuo |
Aplicação: |
Despesas gerais |
Material do condutor: |
Cobre/Alumínio |
Material da bainha: |
PVC |
Material de isolamento: |
xlpe |
Amostragens: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
Modelo N.O.: |
Cabos elétricos NYY-J Lv |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Despesas gerais |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Amostra: |
livre |
Cores: |
Cliente especificado |
OEM: |
Acceptado |
Pacote de transporte: |
Bateria |
Especificações: |
Cabos elétricos NYY-J Lv |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolados |
Tipo de condutor: |
Encalhado/contínuo |
Aplicação: |
Despesas gerais |
Material do condutor: |
Cobre/Alumínio |
Material da bainha: |
PVC |
Material de isolamento: |
xlpe |
Amostragens: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
SOLUÇÕES UNIQUEAS PARA fios e cabos - HENAN UME CABLE CO., LTD
Mais de 30 anos de experiência na fabricação de fios e cabos e exportação para mais de 50 países.
1Aplicação
O NYY é adequado para grandes projetos como interiores, exteriores e subterrâneos. Nenhum dano mecânico ocorrerá nesses lugares.Os cabos NYY são usados de acordo com o VDE.
2Construção
1) Condutor: Condutores circulares de cobre ou de alumínio, de classe 1 ou 2, sólidos ou com filamentos
2) Ecrã condutor: composto semicondutor
3) Isolamento: polietileno XLPE transversal
4) Ecrã de isolamento: composto semicondutor
5) Ecrã metálico: fita de cobre e/ou fio de cobre
6) Sobre a bainha: cloreto de polivinil PVC ou PE
| Número do artigo | Cabos padrão N-alemão | Diâmetro externo máximo | índice de cobre | peso | |
| 15500013 | Nova Iorque | 43.000 kg | 0.223 kg | ||
| 15500023 | Nova Iorque | 58.000 kg | 0.256 kg | ||
| *15500033 | Nova Iorque | 72.000 kg | 0.238 kg | ||
| 1550004 | Nova Iorque | 101.000 kg | 0.360 kg | ||
| *1550005 | Nova Iorque | 144.000 kg | 0.520 kg | ||
| 1550006 | Nova Iorque | 173.000 kg | 0.560 kg | ||
| *1550007 | Nova Iorque | 230.000 kg | 00,680 kg | ||
| *1550008 | Nova Iorque | 274.000 kg | 00,760 kg | ||
| *1550009 | Nova Iorque | 346.000 kg | 0.900 kg | ||
| 15500103 | Nova Iorque | 72.000 kg | 0.272 kg | ||
| 15500113 | Nova Iorque | 96.000 kg | 0.236 kg | ||
| *15500123 | Nova Iorque | 120.000 kg | 0.323 kg | ||
| *1550013 | Nova Iorque | 168.000 kg | 0.450 kg | ||
| 15500153 | Nova Iorque | 32 mm | 1162.000 kg | 10,701 kg | |
| 15500163 | Nova Iorque | 35 mm | 1680.000 kg | 2.383 kg | |
| 15500173 | Nova Iorque | 38 mm | 2352.000 kg | 3.196 kg | |
| 15500183 | Nova Iorque | 43 mm | 3216.000 kg | 4.271 kg | |
| 15500193 | Nova Iorque | 43 mm | 8064.000 kg | 10.162 kg | |
| 15500203 | Nova Iorque | 18 mm | 154.000 kg | 0.439 kg | |
| 15500213 | Nova Iorque | 19 mm | 230.000 kg | 0.547 kg | |
| 15500223 | Nova Iorque | 21 mm | 384.000 kg | 0.743 kg | |
| 15500233 | Nova Iorque | 23 mm | 614.000 kg | 10,039 kg | |
| 15500243 | Nova Iorque | 23 mm | 960.000 kg | 10,620 kg | |
| 15500253 | Nova Iorque | 23 mm | 1920.000 kg | 20,639 kg | |
| *15500263 | Nova Iorque | 23 mm | 192.000 kg | 0.510 kg | |
| *15500273 | Nova Iorque | 23 mm | 288.000 kg | 00,640 kg | |
| *15500283 | Nova Iorque | 40 mm | 1200.000 kg | 2.150 kg | |
| 1550030 | Nova Iorque | 15 mm | 240.000 kg | 0.380 kg | |
| *1550032 | Nova Iorque | 17 mm | 480.000 kg | 0.650 kg | |
| 1550033 | Nova Iorque | 19 mm | 672.000 kg | 00,864 kg | |
| *1550035 | Nova Iorque | 22 mm | 1152.000 kg | 1.400 kg | |
| *1550037 | Nova Iorque | 27 mm | 1776.000 kg | 20,080 kg | |
| *1550038 | Nova Iorque | 16 mm | 336.000 kg | 0.447 kg | |
| 15500583 | Nova Iorque | 16 mm | 115.000 kg | 0.373 kg | |
| *15500593 | Nova Iorque | 16 mm | 173.000 kg | 0.466 kg | |
| *15500603 | Nova Iorque | 16 mm | 288.000 kg | 0.629 kg | |
| *15500613 | Nova Iorque | 16 mm | 461.000 kg | 00,850 kg | |
| 15500713 | Nova Iorque | 31 mm | 874.000 kg | 1.595 kg | |
| *15500723 | Nova Iorque | 31 mm | 4128.000 kg | 5.281 kg | |
| *15500733 | Nova Iorque | 31 mm | 4992.000 kg | 6.408 kg | |
| *15500743 | Nova Iorque | 31 mm | 6240.000 kg | 70,909 kg | |
| 15500753 | Nova Iorque | 31 mm | 1344.000 kg | 1.916 kg | |
| *15500763 | Nova Iorque | 31 mm | 2688.000 kg | 3.576 kg | |
| 15500773 | Nova Iorque | 31 mm | 3648.000 kg | 40,746 kg | |
| *15500783 | Nova Iorque | 31 mm | 4608.000 kg | 50,813 kg | |
| *15500793 | Nova Iorque | 31 mm | 5760.000 kg | 7.263 kg | |
| *15500803 | Nova Iorque | 31 mm | 7104.000 kg | 80,905 kg | |
| 15500813 | Nova Iorque | 31 mm | 9216.000 kg | 11.430 kg | |
| *15500823 | Nova Iorque | 31 mm | 480.000 kg | 00,899 kg | |
| *15500833 | Nova Iorque | 31 mm | 768.000 kg | 1.240 kg | |
| *1550084 | Nova Iorque | 31 mm | 202.000 kg | 00,620 kg | |
| *1550086 | Nova Iorque | 31 mm | 432.000 kg | 1.100 kg | |
| *1550090 | Nova Iorque | 31 mm | 240.000 kg | 00,630 kg | |
| *1550091 | Nova Iorque | 31 mm | 288.000 kg | 00,680 kg | |
| *1550092 | Nova Iorque | 31 mm | 336.000 kg | 00,790 kg | |
| *1550094 | Nova Iorque | 31 mm | 456.000 kg | 00,990 kg | |
| *1550096 | Nova Iorque | 31 mm | 576.000 kg | 1.300 kg | |
| *1550097 | Nova Iorque | 31 mm | 720.000 kg | 1.400 kg | |
| *15502003 | Nova Iorque | 31 mm | 29.000 kg | 0.210 kg | |
| *1550205 | Nova Iorque | 11 mm | 96.000 kg | 0.176 kg | |
| 1550206 | Nova Iorque | 12 mm | 154.000 kg | 0.239 kg | |
| 1550207 | Nova Iorque | 15 mm | 240.000 kg | 0.380 kg | |
| *1550208 | Nova Iorque | 16 mm | 336.000 kg | 0.447 kg | |
| *1550209 | Nova Iorque | 17 mm | 480.000 kg | 0.650 kg | |
| *1550210 | Nova Iorque | 19 mm | 672.000 kg | 00,864 kg | |
| 1550211 | Nova Iorque | 21 mm | 912.000 kg | 1.132 kg | |
| 1550212 | Nova Iorque | 22 mm | 1152.000 kg | 1.405 kg | |
| 1550213 | Nova Iorque | 25 mm | 1440.000 kg | 1.710 kg | |
| *1550214 | Nova Iorque | 27 mm | 1776.000 kg | 20,080 kg | |
| 1550215 | Nova Iorque | 30 mm | 2304.000 kg | 20,669 kg | |
| *1550216 | Nova Iorque | 32 mm | 2880.000 kg | 3.305 kg | |
| *1550218 | Nova Iorque | 40 mm | 4800.000 kg | 5.400 kg | |
| 15502193 | Nova Iorque | 40 mm | 48.000 kg | 0.250 kg | |
| *15502203 | Nova Iorque | 40 mm | 77.000 kg | 0.360 kg | |
| *15502213 | Nova Iorque | 40 mm | 115.000 kg | 0.400 kg | |
| *15502223 | Nova Iorque | 40 mm | 192.000 kg | 0.500 kg | |
| *15502503 | Nova Iorque | 40 mm | 154.000 kg | 0.439 kg | |
| *15502533 | Nova Iorque | 40 mm | 614.000 kg | 10,039 kg | |
| *15502543 | Nova Iorque | 40 mm | 960.000 kg | 10,620 kg | |
| *15502563 | Nova Iorque | 40 mm | 1920.000 kg | 20,639 kg | |
| *15502573 | Nova Iorque | 40 mm | 2688.000 kg | 3.576 kg | |
| *15502583 | Nova Iorque | 40 mm | 3648.000 kg | 40,746 kg |
HENAN UME CABLE CO., LTD tem uma política de controle de qualidade rigorosa em cada passo, desde a encomenda até ao serviço pós-venda!
Produção:
![]()
P1: É um fabricante?
Sim, somos o fabricante.
Q2: Quais são os seus principais produtos?
A nossa gama de produtos é a seguinte:
1- fios elétricos/ fios de construção de PVC.
2. Cabos de alimentação isolados de PVC/XLPE até 110kv.
3- Cabos aéreos aéreos/cabos ABC.
4Condutores nus, como AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, e assim por diante.
5. Fios de aço/fios semelhantes a fios EHS, GSW e ACS ((Aço revestido de alumínio), CCS ((Aço revestido de cobre).
6Cabos de borracha, cabos de mineração, cabos de soldagem e cabos de controlo.
7- Cabos concêntricos com condutor de cobre/alumínio/alho de alumínio 8000s.
Q3: Você fornece amostras? É gratuito ou extra?
Sim, podemos oferecer as amostras de graça.
Q4: A qualidade dos seus produtos é garantida?
Passamos ISO9001, ISO14001, ISO45001, e todos os nossos produtos têm certificados CE.
Q5: Em que mercados está envolvido principalmente?
Os nossos produtos foram exportados principalmente para África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Austrália, etc.
Q6: Qual é o seu prazo de pagamento?
T/T ou L/C
P7: E quanto ao tempo de entrega?
Geralmente, são 3-7 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 7-30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.