HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Detalhes do produto
Certificação: ISO9001, CE, SGS TUV
Termos de pagamento e envio
Modelo N.O.: |
Cabo de borracha |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Máquina de soldar equipamento de construção |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Amostra: |
livre |
Cores: |
Cliente especificado |
OEM: |
Acceptado |
Impressão: |
Impressão a laser, impressão a quente, impressão com tinta |
Pacote de transporte: |
Tambor ou rolo de madeira resistente |
Especificações: |
até 300 mm2 |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
6000km pelo mês |
Tipo: |
Isolados |
Tipo de condutor: |
Encalhados |
Aplicação: |
Máquina de soldar equipamentos de aquecimento, subterrâneos e de construção |
Material do condutor: |
cobre |
Material da bainha: |
Borracha Epr/Neoprene/Silicone |
Material de isolamento: |
Borracha de silicone |
Amostragens: |
US$ 0,01 / peça 1 peça ((Min.Ordem) |
Modelo N.O.: |
Cabo de borracha |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Máquina de soldar equipamento de construção |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Amostra: |
livre |
Cores: |
Cliente especificado |
OEM: |
Acceptado |
Impressão: |
Impressão a laser, impressão a quente, impressão com tinta |
Pacote de transporte: |
Tambor ou rolo de madeira resistente |
Especificações: |
até 300 mm2 |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
6000km pelo mês |
Tipo: |
Isolados |
Tipo de condutor: |
Encalhados |
Aplicação: |
Máquina de soldar equipamentos de aquecimento, subterrâneos e de construção |
Material do condutor: |
cobre |
Material da bainha: |
Borracha Epr/Neoprene/Silicone |
Material de isolamento: |
Borracha de silicone |
Amostragens: |
US$ 0,01 / peça 1 peça ((Min.Ordem) |
| Ponto | Valor |
| Local de origem | China |
| Nome da marca | UME |
| Número do modelo | Cabos de borracha H03RN-F H05RN-F H05RRR-F H07RN-F |
| Material de isolamento | EPDM de borracha |
| Voltagem | Baixa tensão |
| Aplicação | Construção, Subterrâneo, Industrial, Máquina de Soldadura, Equipamento de Construção |
| Material do condutor | Cobre |
| Capa | EPDM de borracha EPR |
| Forma do material | Fios de cobre flexíveis |
| Não.Cores | 1Dois, três... |
| Especificações | 10-300 mm2 |
| Voltagem | 300/300V 300/500V 450/750V |
| Núcleo e tamanho (mm2) | Encalhamento (Número de filamentos / Diâmetro do fio) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro global nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
| 1x1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 6 | 49 |
| Um x dois.5 | 50/0.25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
| 1x4 | 56/0.30 | 1 | 7.6 | 92 |
| 1x6 | 84/0.30 | 1 | 8.3 | 115 |
| 1x10 | 80/0.40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
| 1x16 | 126/0.40 | 1.2 | 12 | 260 |
| 1x25 | 196/0.40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
| 1x35 | 276/0.40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
| 1x50 | 396/0.40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
| 1x70 | 360/0.50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
| 1x95 | 475/0.50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
| 1x120 | 608/0.50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
| 1x150 | 756/0.50 | 2 | 28.3 | 1824 |
| 1x185 | 925/0.50 | 2.2 | 31 | 2202 |
| 1x240 | 1221/0.50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
| 1x300 | 1525/0.50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
| 1x400 | 2013/0.50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
| 1x500 | 1769/0.60 | 3 | 37.7 | 3495 |
| 1x630 | 2257/0.60 | 3 | 37.7 | 3495 |
| Núcleo e tamanho (mm2) | Encalhamento (Número de filamentos / Diâmetro do fio) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro global nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
| Dois por um.0 | 32/0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
| Dois por um.5 | 30/0.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
| Dois por dois.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11 | 164 |
| 2 x 4.0 | 56/0.30 | 1 | 12.8 | 232 |
| 2 x 6.0 | 84/0.30 | 1 | 14.2 | 297 |
| 2 x 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
| 2 x 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 23 | 774 |
| 2 x 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
| 2 x 35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
| Núcleo e tamanho (mm2) | Encalhamento (Número de filamentos / Diâmetro do fio) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro global nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
| 3 x 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 9 | 108 |
| 3 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
| 3 x 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
| 3 x 4.0 | 56/0.30 | 1 | 13.7 | 285 |
| 3 x 6.0 | 84/0.30 | 1 | 15.2 | 371 |
| 3 x 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
| 3 x 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
| 3 x 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
| Núcleo e tamanho (mm2) | Encalhamento (Número de filamentos / Diâmetro do fio) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro global nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
| 4 x 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 10 | 134 |
| 4 x 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
| 4 x 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
| 4 x 4.0 | 56/0.30 | 1 | 15.1 | 361 |
| 4 x 6.0 | 84/0.30 | 1 | 16.9 | 480 |
| 4 x 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
| 4 x 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
| 4 x 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
| 4 x 35.0 | 276/0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
| 4 x 50.0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
| 4 x 70.0 | 360/0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
| 4 x 95.0 | 475/0.5 | 1.8 | 55 | 6320 |
| Núcleo e tamanho (mm2) | Encalhamento (Número de filamentos / Diâmetro do fio) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro global nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
| 5 x 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 11 | 170 |
| 5 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
| 5 x 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
| 5 x 4.0 | 56/0.30 | 1 | 16.9 | 450 |
| 5 x 6.0 | 84/0.30 | 1 | 18.8 | 595 |
| 5 x 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
| 5 x 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 30 | 1528 |
| 5 x 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 36 | 2200 |
| 5 x 35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 40 | 2925 |
| Núcleo e tamanho (mm2) | Encalhamento (Número de filamentos / Diâmetro do fio) | Espessura da bainha (mm) | Diâmetro global nominal (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
| 7 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
| 7 x 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
| 12 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
| 12 x 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 22 | 720 |
| 19 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
| 19 x 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 26 | 1030 |
| 24 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 25 | 900 |
| 24 horas por dia.5 | 50/0.25 | 0.9 | 29 | 1350 |
| 27 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29 | 1100 |
| 27 x 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 33 | 1521 |
| 37 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
| 37 x 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 36 | 1900 |
HENAN UME CABLE CO., LTD tem uma política de controle de qualidade rigorosa em cada passo, desde a encomenda até ao serviço pós-venda!
Produção: