produtos, com rigoroso controle de qualidade Fios e cabos fábricas, produzindo alta qualidade Fios e cabos produtos." />
HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Detalhes do produto
Certificação: ISO9001, CE, SGS TUV
Termos de pagamento e envio
Modelo N.O.: |
Cable LiYCY |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Despesas gerais |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Amostra: |
livre |
Cores: |
Cliente especificado |
OEM: |
Acceptado |
Pacote de transporte: |
Bateria |
Especificações: |
Fios de ligação |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolados |
Tipo de condutor: |
Encalhados |
Aplicação: |
Despesas gerais |
Material do condutor: |
cobre |
Material da bainha: |
PVC |
Material de isolamento: |
PVC |
Amostragens: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
Modelo N.O.: |
Cable LiYCY |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Despesas gerais |
Marca: |
UME |
Inspecção por terceiros: |
Acceptado |
Amostra: |
livre |
Cores: |
Cliente especificado |
OEM: |
Acceptado |
Pacote de transporte: |
Bateria |
Especificações: |
Fios de ligação |
Marca comercial: |
UME |
Origem: |
China |
Código Hs: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolados |
Tipo de condutor: |
Encalhados |
Aplicação: |
Despesas gerais |
Material do condutor: |
cobre |
Material da bainha: |
PVC |
Material de isolamento: |
PVC |
Amostragens: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
SOLUÇÕES UNIQUEAS PARA fios e cabos - HENAN UME CABLE CO., LTD
Mais de 30 anos de experiência na fabricação de fios e cabos e exportação para mais de 50 países.
1. Aplicações
Para equipamento elétrico de supervisão, circuitos de controlo de estações, para instalação ao ar livre, adequada em trincheiras secas ou molhadas.
2Construção
Condução: Cobre descascado/Cobre enlatado
Isolamento: PVC
Capa: PVC
3. Padrão
IEC 60228
Número de núcleos mm | Diâmetro exterior mm | Índice de cobre kg/km | Peso kg/km |
2 x 0.14 | 3.9 | 12 | 20 |
3 x 0.14 | 4.1 | 13 | 28 |
4 x 0.14 | 4.3 | 14.3 | 33 |
5 x 0.14 | 4.6 | 15.5 | 38 |
6 x 0.14 | 4.9 | 18.2 | 38 |
7 x 0.14 | 4.9 | 19 | 49 |
8 x 0.14 | 5.8 | 21.2 | 56 |
10 x 0.14 | 6.1 | 28.5 | 66 |
12 x 0.14 | 6.3 | 30.4 | 78 |
14 x 0.14 | 6.7 | 32 | 80 |
15 x 0.14 | 6.9 | 37.8 | 86 |
16 x 0.14 | 7 | 43 | 90 |
18 x 0.14 | 7.3 | 48.8 | 95 |
20 x 0.14 | 7.7 | 53.9 | 100 |
21 x 0.14 | 7.9 | 55.5 | 105 |
24 x 0.14 | 8.3 | 61 | 112 |
25 x 0.14 | 8.5 | 63 | 120 |
28 x 0.14 | 8.5 | 66.1 | 141 |
30 x 0.14 | 8.7 | 69 | 155 |
36 x 0.14 | 9.3 | 83 | 170 |
40 x 0.14 | 10.4 | 87.5 | 178 |
44 x 0.14 | 10.7 | 110.5 | 185 |
50 x 0.14 | 11.1 | 122.5 | 195 |
2 x 0.25 | 4.5 | 16 | 32 |
3 x 0.25 | 4.7 | 21 | 37 |
4 x 0.25 | 5 | 24 | 41.3 |
5 x 0.25 | 5.6 | 29 | 51.2 |
6 x 0.25 | 6 | 30 | 58 |
7 x 0.25 | 6 | 37 | 65 |
8 x 0.25 | 7.1 | 42 | 73 |
10 x 0.25 | 7.5 | 46 | 82 |
12 x 0.25 | 7.7 | 53 | 98 |
14 x 0.25 | 8 | 59 | 99 |
15 x 0.25 | 8.3 | 61 | 111 |
16 x 0.25 | 8.4 | 64 | 119 |
18 x 0.25 | 8.8 | 83 | 125 |
20 x 0.25 | 9.3 | 88 | 136 |
21 x 0.25 | 9.6 | 93 | 161 |
25 x 0.25 | 10.7 | 114 | 172 |
28 x 0.25 | 10.8 | 126 | 181.1 |
32 x 0.25 | 11.4 | 138 | 203 |
36 x 0.25 | 11.8 | 148 | 220 |
40 x 0.25 | 12.7 | 157 | 248 |
50 x 0.25 | 13.8 | 178 | 318 |
61 x 0.25 | 15 | 205 | 365.2 |
2 x 0.34 | 4.9 | 21 | 37 |
3 x 0.34 | 5.1 | 27 | 42 |
4 x 0.34 | 5.7 | 28 | 52 |
5 x 0.34 | 6.2 | 30 | 60 |
6 x 0.34 | 6.8 | 45 | 64 |
7 x 0.34 | 6.8 | 48 | 75 |
8 x 0.34 | 7.8 | 52 | 94 |
10 x 0.34 | 8.3 | 74 | 105 |
12 x 0.34 | 8.5 | 80 | 123 |
14 x 0.34 | 8.9 | 86 | 154 |
15 x 0.34 | 9.2 | 90 | 155 |
16 x 0.34 | 9.4 | 94 | 160 |
18 x 0.34 | 10.2 | 103 | 173 |
20 x 0.34 | 10.7 | 112 | 192 |
21 x 0.34 | 11.1 | 116 | 199.2 |
25 x 0.34 | 11.9 | 135 | 259 |
28 x 0.34 | 12 | 153 | 280 |
30 x 0.34 | 12.3 | 159 | 291.1 |
32 x 0.34 | 13 | 165 | 305 |
36 x 0.34 | 13.4 | 179 | 331 |
40 x 0.34 | 14.8 | 200 | 365 |
50 x 0.34 | 15.9 | 235 | 431 |
2 x 0.5 | 5.6 | 29 | 47 |
3 x 0.5 | 5.9 | 38 | 55 |
4 x 0.5 | 6.3 | 43 | 70 |
5 x 0.5 | 7 | 51 | 90 |
6 x 0.5 | 7.6 | 59 | 104 |
7 x 0.5 | 7.6 | 65 | 112 |
8 x 0.5 | 8.7 | 70 | 120 |
10 x 0.5 | 9.3 | 88 | 139 |
12 x 0.5 | 9.6 | 99 | 177 |
18 x 0.5 | 11.8 | 134 | 239 |
20 x 0.5 | 12.1 | 149 | 276 |
25 x 0.5 | 13.7 | 211 | 352 |
30 x 0.5 | 14.5 | 230 | 397 |
2 x 0.75 | 6 | 38 | 53 |
3 x 0.75 | 6.3 | 49 | 65 |
4 x 0.75 | 7 | 58 | 79 |
5 x 0.75 | 7.6 | 67 | 109 |
7 x 0.75 | 8.2 | 100 | 156 |
10 x 0.75 | 10.5 | 130 | 187 |
12 x 0.75 | 10.8 | 154 | 218 |
18 x 0.75 | 13 | 195 | 327 |
25 x 0.75 | 15.3 | 280 | 454 |
30 x 0.75 | 15.8 | 312 | 486 |
Dois por um.0 | 6.3 | 43 | 72 |
3 x 1.0 | 6.8 | 56 | 90 |
Quatro vezes um.0 | 7.3 | 68 | 109 |
5 x 1.0 | 8 | 79 | 126 |
7 x 1.0 | 8.6 | 118 | 171 |
Dez vezes um.0 | 11.1 | 140 | 228 |
Doze vezes um.0 | 11.4 | 168 | 259 |
18 vezes 1.0 | 13.4 | 252 | 389 |
25 vezes 1.0 | 16.2 | 335 | 517 |
Dois por um.5 | 7.1 | 58 | 90 |
3 x 1.5 | 7.5 | 74 | 115 |
Quatro vezes um.5 | 8.1 | 108 | 129 |
5 x 1.5 | 8.8 | 129 | 176 |
7 x 1.5 | 9.5 | 164 | 220 |
Doze vezes um.5 | 12.7 | 254 | 376 |
18 vezes 1.5 | 15.3 | 350 | 519 |
25 vezes 1.5 | 17.9 | 550 | 901 |
HENAN UME CABLE CO., LTD tem uma política de controle de qualidade rigorosa em cada passo, desde a encomenda até ao serviço pós-venda!
Produção:
P1: É um fabricante?
Sim, somos o fabricante.
Q2: Quais são os seus principais produtos?
A nossa gama de produtos é a seguinte:
1- fios elétricos/ fios de construção de PVC.
2. Cabos de alimentação isolados de PVC/XLPE até 110kv.
3- Cabos aéreos aéreos/cabos ABC.
4Condutores nus, como AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, e assim por diante.
5. Fios de aço/fios semelhantes a fios EHS, GSW e ACS ((Aço revestido de alumínio), CCS ((Aço revestido de cobre).
6Cabos de borracha, cabos de mineração, cabos de soldagem e cabos de controlo.
7- Cabos concêntricos com condutor de cobre/alumínio/alho de alumínio 8000s.
Q3: Você fornece amostras? É gratuito ou extra?
Sim, podemos oferecer as amostras de graça.
Q4: A qualidade dos seus produtos é garantida?
Passamos ISO9001, ISO14001, ISO45001, e todos os nossos produtos têm certificados CE.
Q5: Em que mercados está envolvido principalmente?
Os nossos produtos foram exportados principalmente para África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Austrália, etc.
Q6: Qual é o seu prazo de pagamento?
T/T ou L/C
P7: E quanto ao tempo de entrega?
Geralmente, são 3-7 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 7-30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.